Nos offres packagées
Dans le paysage économique tumultueux d'aujourd'hui, naviguer avec sérénité est essentiel pour tout entreprise.
Offre N°1 : Embarquement vers la performance business
3 niveaux possibles
Comparer les offres
Contenu & livrables | Tour de contrôle | Préparation au vol | Co-Pilote |
---|---|---|---|
Contenu | |||
Premier échange en visio | ✔ | ✔ | ✔ |
Atelier de Cartographie Stratégique | ✘ | ✔ | ✔ |
Atelier de Confrontation Stratégique | ✘ | ✔ | ✔ |
Atelier de Planification Opérationnelle | ✘ | ✘ | ✔ |
Livrables | |||
Mindmap détaillée de vos défis et priorités | ✘ | ✔ | ✔ |
Rapport de recommandations | ✘ | ✔ | ✔ |
Plan d'actions opérationnel | ✘ | ✘ | ✔ |
Prix | Gratuit | 4 499€ HT | 8 999€ HT |
Prendre rendez-vous |
Offre N°2 : Utilisez la force des IA génératives… sans tomber du côté obscur
3 niveaux possibles
Contenu & livrables | Padawan | Jedi | Yoda |
---|---|---|---|
Contenu | |||
Premier échange en visio | ✔ | ✔ | ✔ |
Atelier de Cartographie Stratégique | ✘ | ✔ | ✔ |
Atelier #1 de prototypage | ✘ | ✔ | ✔ |
Atelier #2 de prototypage | ✘ | ✘ | ✔ |
Atelier de planification opérationnelle | ✘ | ✘ | ✔ |
Livrables | |||
Cartographie de l'organisation et des processusiBasé sur les sujets identifiés lors des ateliers. | ✘ | ✔ | ✔ |
Cartographie des risques er opportunités | ✘ | ✔ | ✔ |
Plan d'action global | ✘ | ✘ | ✔ |
Plan de conduite du changement | ✘ | ✘ | ✔ |
Prix | Gratuit | 5 999€ HT | 13 200€ HT |
Prendre rendez-vous |